快捷方式:发布信息| 收藏公司

肺活量 体质测试手持机 体测手持终端机 安卓手持终端机 SPORTOA思博特

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-30 05:23
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:283
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“肺活量 体质测试手持机 体测手持终端机 安卓手持终端机 SPORTOA思博特”参数说明

是否有现货: 认证: ISO
触摸屏: 有触摸屏 系统: 安卓 Android4.2
型号: SPORT-X 商标: SPORTOA
包装: 电源接口: USB接口5V电源供电
条码扫描: 支持一维条码、二维码扫描识别 USB 接口: USB 2.0 OTG接口
显示屏: TFT电容触摸屏 屏幕尺寸: 3.5寸
TF卡接口: TF卡卡槽 操作系统: 安卓 Android

“肺活量 体质测试手持机 体测手持终端机 安卓手持终端机 SPORTOA思博特”详细介绍

体质测试(肺活量)操作方法:①选择肺活量项目②请刷卡,自动感应出学生姓名和学号;另:未带卡的同学,可点击屏幕中的录入,手工输入学号,按OK键查找;③输入该项成绩,保存;④按上序中②、③的步骤,可继续进行体测;========================================================手持机采集肺活量+仪器主机:①仪器测出成绩,手持机刷卡记录成绩。②仪器测出成绩,通过采集器连接软件平台,系统自动导出主机数据。特点:仪器+软件,数据直接到平台处理。========================================================手持机采集肺活量PK仪器主机:①快捷:刷卡、录入采集速度比仪器选菜单要3倍。当扎堆学生刷卡时,其对比效果更明显。②轻便:随时随地随人就可采集数据,不用搬笨重的仪器。灵巧轻便,解放体力,效果显著。③准确:对应学号,识别不出错,100%准确率。无需人工核对学号,自动识别。比手工输学号的仪器,要准确。========================================================使用数量:建议体育老师一手一台。应用范围:广泛应用于学生体质测试各项目成绩采集、体育考试成绩采集、课外锻炼、考勤等学校对学生的各项体育工作。========================================================了解更多体质测试/体育管理/阳光体育运动/考勤相关手持终端机、体育软件、测试仪器等信息,请直接访问官方网站网址:www.sportoa.com公众号:微信请添加SPORTOA联系人:刘经理咨询热线:17775858810========================================================

“肺活量 体质测试手持机 体测手持终端机 安卓手持终端机 SPORTOA思博特”其他说明

等级(女) 单项 得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一 大二 大三 大四
优秀 100 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3640 3940 4240 4540 4740 4940 5040 5140
95 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3520 3820 4120 4420 4620 4820 4920 5020
90 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3400 3700 4000 4300 4500 4700 4800 4900
良好 85 1400 1650 1900 2150 2450 2750 3150 3450 3750 4050 4250 4450 4550 4650
80 1300 1500 1700 1900 2200 2500 2900 3200 3500 3800 4000 4200 4300 4400
及格 78 1240 1430 1620 1820 2110 2400 2780 3080 3380 3680 3880 4080 4180 4280
76 1180 1360 1540 1740 2020 2300 2660 2960 3260 3560 3760 3960 4060 4160
74 1120 1290 1460 1660 1930 2200 2540 2840 3140 3440 3640 3840 3940 4040
72 1060 1220 1380 1580 1840 2100 2420 2720 3020 3320 3520 3720 3820 3920
70 1000 1150 1300 1500 1750 2000 2300 2600 2900 3200 3400 3600 3700 3800
68 940 1080 1220 1420 1660 1900 2180 2480 2780 3080 3280 3480 3580 3680
66 880 1010 1140 1340 1570 1800 2060 2360 2660 2960 3160 3360 3460 3560
64 820 940 1060 1260 1480 1700 1940 2240 2540 2840 3040 3240 3340 3440
62 760 870 980 1180 1390 1600 1820 2120 2420 2720 2920 3120 3220 3320
60 700 800 900 1100 1300 1500 1700 2000 2300 2600 2800 3000 3100 3200
不及格 50 660 750 840 1030 1220 1410 1600 1890 2180 2470 2660 2850 2940 3030
40 620 700 780 960 1140 1320 1500 1780 2060 2340 2520 2700 2780 2860
30 580 650 720 890 1060 1230 1400 1670 1940 2210 2380 2550 2620 2690
20 540 600 660 820 980 1140 1300 1560 1820 2080 2240 2400 2460 2520
10 500 550 600 750 900 1050 1200 1450 1700 1950 2100 2250 2300 2350

等级(男) 单项 得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一 大二 大三 大四
优秀 100 1400 1600 1800 2000 2250 2500 2750 2900 3050 3150 3250 3350 3400 3450
95 1300 1500 1700 1900 2150 2400 2650 2850 3000 3100 3200 3300 3350 3400
90 1200 1400 1600 1800 2050 2300 2550 2800 2950 3050 3150 3250 3300 3350
良好 85 1100 1300 1500 1700 1950 2200 2450 2650 2800 2900 3000 3100 3150 3200
80 1000 1200 1400 1600 1850 2100 2350 2500 2650 2750 2850 2950 3000 3050
及格 78 960 1150 1340 1530 1770 2010 2250 2400 2550 2650 2750 2850 2900 2950
76 920 1100 1280 1460 1690 1920 2150 2300 2450 2550 2650 2750 2800 2850
74 880 1050 1220 1390 1610 1830 2050 2200 2350 2450 2550 2650 2700 2750
72 840 1000 1160 1320 1530 1740 1950 2100 2250 2350 2450 2550 2600 2650
70 800 950 1100 1250 1450 1650 1850 2000 2150 2250 2350 2450 2500 2550
68 760 900 1040 1180 1370 1560 1750 1900 2050 2150 2250 2350 2400 2450
66 720 850 980 1110 1290 1470 1650 1800 1950 2050 2150 2250 2300 2350
64 680 800 920 1040 1210 1380 1550 1700 1850 1950 2050 2150 2200 2250
62 640 750 860 970 1130 1290 1450 1600 1750 1850 1950 2050 2100 2150
60 600 700 800 900 1050 1200 1350 1500 1650 1750 1850 1950 2000 2050
不及格 50 580 680 780 880 1020 1170 1310 1460 1610 1710 1810 1910 1960 2010
40 560 660 760 860 990 1140 1270 1420 1570 1670 1770 1870 1920 1970
30 540 640 740 840 960 1110 1230 1380 1530 1630 1730 1830 1880 1930
20 520 620 720 820 930 1080 1190 1340 1490 1590 1690 1790 1840 1890
10 500 600 700 800 900 1050 1150 1300 1450 1550 1650 1750 1800 1850  

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。宁波团商产品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!