快捷方式:发布信息| 收藏公司

QJ型潜水深井泵, QJ深井泵样本, QJ深井潜水泵价格

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-24 13:55
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:170
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“QJ型潜水深井泵, QJ深井泵样本, QJ深井潜水泵价格”参数说明

使用介质: 清水 安装方式: 立式
分类: 井用潜水泵 分类类型: 叶轮式泵
驱动方式: 电动 材质: 铸铁
叶轮数目: 多级 原理: 离心泵
性能: 自动 尺寸: 英寸

“QJ型潜水深井泵, QJ深井泵样本, QJ深井潜水泵价格”详细介绍

  QJ型潜水深井泵产品概述:
  
  QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置等组成。它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程,主要应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
  
  QJ型井用潜水电泵特点:
  1、  电机、电泵一体,潜入水泵中运行,安全可靠。
  2、  对井管、扬水管无特殊要求。(钢管井、灰管井、土井等均可使用:在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
  3、  安装、使用、维护方便简单,占地面积小,不需建造泵房。
  4、  结构简单,节省原料。
  潜水电泵使用的条件是否合适、管理得当与使用寿命有直接的关系。
  
  QJ型潜水深井泵注意事项:
  1、  下井前应检查,各部螺丝有无松动,电缆有无缺口,电机是否漏水,电机轴,水泵轴转动是否灵活无阻。
  2、  下井前检查电机电阻应在150兆欧以上。
  3、  电机注水要认真防止假满。
  4、  保护开关和启动设备应按规定配齐。
  5、  电机运转5200小时应进行一下大修,1500小时应进行小检修。
  6、  电机停机存放时应把电机内存水放完。
  7、  严禁不懂装懂野蛮潮装、修理应在本厂或指定修理厂进行。
  8、  严禁频繁“开”、“停”。
  9、  地面试验电机转向在瞬间瞬间不超一秒钟进行。
  10、  安装电泵时谨防异物掉入井内。
  11、  如遇下情况应停机检查:
  1)  电流电压超过额定值。
  2)  流量明显减少。
  3)  水泵间歇出水或响声震动较大。
  4)  保护开关频繁跳闸。
  5)  电机绝缘、电阻低于0.5兆欧。
  
  QJ不锈钢潜水电泵的使用条件:
  额定频率50HZ、额定电压380V或660V三相交流电源。电泵应浸入水中运行,潜水深度要求进水节应在动水位一米以下。工作介质应为无腐蚀性清水,PH值在6.5--8.5范围内,含沙量不大于0.01%(质量比)。水温不超过20℃。立式安装,井筒正直,井管无错位
  
  潜水泵运行中的故障及排除方法:
  不上水或出水不定:
  1、  动水位低于泵吸入口——增加输水管,若还不出水并超过水泵使用扬程范围建议换泵。
  2、  输水管漏水严重,或水管脱开——更换水管或另行装好输水管。
  3、  转子和轴松动——更换转子。
  4、  部分叶轮松动——重新装配叶轮。
  5、  电机反转——调换电源接头。
  6、  管路堵塞——清除堵物。
  水泵流量降低:
  1、  密封环严重磨损——更换密封环。
  2、  滤水网导流壳叶轮流道被堵塞——清除堵物。
  3、  电压、频率较低——停机待电压值达到规定值后再启动。
  4、  动水位下降超过水泵额定扬程——更换高扬程泵。
  机组剧烈震动或电流过大电表指针摆动:
  1、  泵轴或电机轴弯曲——修理或更换泵轴或电机轴。
  2、  泵轴电机轴和轴承之间磨损过大——更换轴承。
  3、  止推轴承磨损或损坏——更换止推轴承。
  4、  推力盘紧固螺帽损坏——上好螺帽或修好轴头。
  5、  推力盘破裂——更换好的推力盘。
  6、  电机转子扫膛——找出原因进行修理。
  7、  叶轮转子不平衡或转子断条——做好动平衡,更换转子。
  8、  联接螺栓松动——上好螺栓。
  9、  水泵低扬程大流量电机超载——加闸阀控制流量在工况点运行。
  10、  水泵涌水量不够间歇出水——加闸阀控制出水量。
  电机不能起动并有嗡嗡声:
  1、  断相(线路或起动设备)——检修线路或启动设备。
  2、  电压过低——调整电压。
  3、  轴承抱住——修正好轴承。
  4、  叶轮与密封之间锈死等——撬动水泵旋转或拆下水泵重装一次。
  5、  泵内有异物凯斯叶轮不能转——取出异物。
  绝缘电阻过低绕组烧毁:
  1、  接头进水——修好接头。
  2、  绕组破坏——包扎好或更换绕组。
  3、  电缆破裂——包扎好电缆。
  4、  电机内缺水——电机内保证灌满清水。
  5、  缺相运转——检查好线路和设备保证正常运转。
  6、  长时间超载动转——降低负荷使电机电流不超过铭牌规定值。
  7、  电机埋入泥浆中——按安装要求安装电泵。
  

“QJ型潜水深井泵, QJ深井泵样本, QJ深井潜水泵价格”其他说明

序号 型号 流量(m3/h) 扬程(m) 电机功率(KW) 额定电流A 出水管直径 配套电缆规格 控制开关型号
1 1OOQJ2-50/10 2 40 0.75 2.0 40 3*1.5+1*1 DZ15-40
2 100QJ2-70/14 70 1.1 3.1 3*1.5+1*1 DZ15-40
3 100QJ2-80/16 80 1.1 3.1 3*1.5+1*1 DZ15-40
4 100QJ2-100/20 100 1.5 3.8 3*1.5+1*1 DZ15-40
5 100QJ2-110/22 110 1.5 3.8 3*1.5+1*1 DZ15-40
6 100QJ2-140/28 140 1.5 3.8 3*1.5+1*1 DZ15-40
7 100QJ2-150/30 150 2.2 5.6 3*1.5+1*1 DZ15-40
8 1OOOJ2-160/32 160 2.2 5.6 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
9 100QJ2-190/38 190 2.2 5.6 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
10 1OOOJ2-200/40 200 3.0 7.3 3*4+1*2.5 DZ15-40
11 100QJ3.2-40/6 2.2 40 0.75 2.0 40 3*1.5+1*1 DZ15-40
12 1OOOJ3.2-54/8 54 0.75 2.0 3*1.5+1*1 DZ15-40
13 100QJ3.2.68/10 68 1.1 3.1 3*1.5+1*1 DZ15-40
14 100QJ3.2-72/11 72 1.1 3.1 3*1.5+1*1 DZ15-40
15 1OOQJ3.2-99/15 99 1.5 3.8 3*1.5+1*1 DZ15-40
16 1OOQJ3.2-108/16 108 2.2 5.6 3*1.5+1*1 DZ15-40
17 100QJ3.2-135/20 135 2.2 5.6 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
18 1OOQJ3.2-144/21 144 3.O 7.3 3*4+1*2.5 DZ15-40
19 100QJ3.2-170/25 170 3.0 7.3 3*4+1*2.5 DZ15-40
20 100QJ3.2-230/34 230 4.0 10.26 3*4+1*2.5 DZ15-40
21 100QJ5-24/6 5 24 0.75 2.0 40 3*1.5+1*1 DZ15-40
22 100QJ5-36/9 36 1.1 3.1 3*1.5+1*1 DZ15-40
23 100QJ5-48/12 48 1.5 3.8 3*1.5+1*1 DZ15-40
24 100QJ5-64/16 64 2.2 5.6 3*1.5+1*1 DZ15-40
25 100QJ5-72/18 72 2.2 5.6 3*1.5+1*1 DZ15-40
26 100QJ5-88/22 88 3.0 7.3 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
27 100QJ5-96/24 96 3.0 7.3 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
28 1OOQJ5-108/27 108 3.0 7.3 3*4+1*2.5 DZ15-40
29 100QJ5-128/32 128 4.0 10.26 3*4+1*2.5 DZ15-40
30 100QJ5-164/41 164 5.5 13.74 3*4+1*2.5 DZ15-40
31 100QJ5-220/55 220 7.5 18.5 3*6+1*4 DZ15-40
 
序号 型号 流量(m3/h) 扬程(m) 电机功率(KW) 额定电流(A) 出水管直径mm 配套电缆规格 控制开关型号
32 1OOQJ8-15/3 8 15 0.75 2.0 50 3*1.5+1*1 DZ15-40
33 1OOQJ8-20/4 20 1.1 3.1 3*1.5+1*1 DZ15-40
34 1OOQJ8-30/6 30 1.5 3.8 3*1.5+1*1 DZ15-40
35 1OOQJ8-40/8 40 99 5.6 3*1.5+1*1 DZ15-40
36 1OOQJ8-50/10 50 3.0 7.3 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
37 1OOOJ8-60/12 60 3.O 7.3 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
38 1OOQJ8-70/14 70 3.0 7.3 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
39 1OOQJ8-85/17 85 4.0 10.26 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
40 1OOQJ8-95/19 95 5.5 13.74 3*4+1*2.5 DZ15-40
41 1OOQJ8-100/20 100 5.5 13.74 3*4+1*2.5 DZ15-40
42 1OOQJ8-110/22 110 5.5 13.74 3*4+1*2.5 DZ15-40
43 1OOOJ8-135/27 135 7.5 18.5 3*4+1*2.5 DZ15-40
44 1OOQJ8-150/30 150 7.5 18.5 3*4+1*2.5 DZ15-40
45 1OOQJ10-48/1o 10 48 2.2 5.6 50 3*1.5+1*1 DZ15-40
46 1OOQJ10-60/13 60 3.0 7.3 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
47 1OOQJ10-80/17 80 4.0 10.26 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
48 1OOQJ10-108/22 108 5.5 13.74 3*4+1*2.5 DZ15-40
49 1OOQJ10-130/27 130 7.5 18.5 3*4+1*2.5 DZ15-40
50 1OOQJ15-34/10 15 34 3.O 7.3 50 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
51 100QJ15-52/14 52 4.0 10.26 3*2.5+1*1.5 DZ15-40
52 1OOQJ15-58/18 58 5.5 13.74 3*4+1*2.5 DZ15-40
53 1OOQJ15-82/24 82 7.5 18.5 3*4+1*2.5 DZ15-40
敬告:1000d电机为充油式全封闭电机,无须加水
55 150QJ5-85/12 5 85 3 7.9 50 3*4 DZ15-40
56 150QJ5-100/14 100 3 7.9 3*4 DZ15-40
57 150QJ5-150/21 150 4 10.26 3*4 DZ15-40
58 150QJ5-200/28 200 5.5 13.74 3*6 DZ15-40
59 150QJ5-250/35 250 7.5 18.5 3*6 DZ15-40
60 150QJ5-300/42 300 9.2 22.12 3*10 DZ15-40
61 150QJ10-50/7 10 50 3 7.9 3*4 DZ15-40
62 150QJ10-78/11 78 4 10.26 3*4 DZ15-40
 
序号 型号 流量(m3/h) 扬程(m) 电机功率(KW) 额定电流(A) 出水管直径mm 配套电缆规格 控制开关型号
63 150QJ10-100/14 10 100 5.5 13.74 50 3*4 DZ15-40
64 150QJ10-128/18 128 7.5 18.5 3*6 DZ15-40
65 150QJ10-150/21 150 7.5 18.5 3*6 DZ15-40
66 150QJ10-178/25 178 9.2 22.12 3*6 DZ15-40
67 150QJ10-200/28 200 11 26.28 3*10 DZ15-40
68 150QJ10-250/35 250 13 30.87 3*10 DZ15-40
69 150QJ10-300/42 300 15 35.62 3*16 DZ15-40
70 150QJ20-26/4 20 26 3 7.9 3*4 DZ15-40
71 150QJ20-33/5 33 3 7.9 3*4 DZ15-40
72 150QJ20-39/6 39 4 10.26 3*4 DZ15-40
73 150QJ20-46/7 46 5.5 13.74 3*4 DZ15-40
74 150QJ20-52/8 52 5.5 13.74 3*4 DZ15-40
75 150QJ20-59/9 59 5.5 13.74 3*4 DZ15-40
76 150Q220-65/10 65 7.5 18.5 3*4 DZ15-40
77 150QJ20-72/11 72 7.5 18.5 3*4 DZ15-40
78 150QJ20-78/12 78 7.5 18.5 3*6 DZ15-40
79 150QJ201-85/13 85 9.2 22.12 3*6 DZ15-40
80 150QJ20-91/14 91 9.2 22.12 3*6 DZ15-40
81 150QJ20-98/15 98 9.2 22.12 3*6 DZ15-40
82 150QJ20-104/16 104 11 26.28 3*6 DZ15-40
83 150QJ20-111/17 111 11 26.28 3*6 DZ15-40
84 150QJ20-117/17 117 13 30.87 3*6 DZ15-40
85 150QJ20-124/19 124 13 30.87 3*6 DZ15-40
86 150QJ20-130/20 130 13 30.87 3*6 DZ15-40
87 150QJ20-137/21 137 15 35.62 3*6 DZ15-40
88 150QJ20-143/22 143 15 35.62 3*6 DZ15-40
89 150QJ20-150/23 150 15 35.62 3*6 DZ15-40
90 150QJ20-156/24 156 15 35.62 3*10 DZ15-40
91 150Q220-163/25 163 15 35.62 3*10 DZ15-40
92 150QJ25-24/3 25 24 3 7.9 65 3*4 DZ15-40
93 150QJ25-32/4 32 4 10.3 3*4 DZ15-40

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。宁波团商产品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!